डेस्क। वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल आयात में चीन से आयातित फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) की सूची, साथ ही संबंधित आयात मूल्य अनुलग्नक-I में दी गई है। उच्च निर्भरता वाले एपीआई की घरेलू मांग गतिशील है और घरेलू खपत और निर्यात दोनों के लिए फॉर्मूलेशन उद्योग की आवश्यकताओं से प्रेरित है। इन एपीआई की स्थापित क्षमता मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के पास है। 2020 से बल्क ड्रग पार्क संवर्धन योजना और उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं जैसे विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से, सरकार ने घरेलू विनिर्माण के लिए एक इकोसिस्टम के निर्माण को सुगम बनाया है। भारत में महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (केएसएम) / ड्रग इंटरमीडिएट (डीआई) और सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना (जिसे आमतौर पर “बल्क ड्रग्स के लिए पीएलआई योजना” के रूप में जाना जाता है) के अंतर्गत 41 चिन्हित महत्वपूर्ण उत्पादों में से 28 के लिए लगभग 56,800 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की घरेलू विनिर्माण क्षमता स्थापित की गई है। इन 28 उत्पादों की सूची अनुलग्नक-II में दी गई है। दिसंबर 2025 तक, इस योजना के अंतर्गत 28 अधिसूचित उत्पादों को कवर करने वाली 38 ग्रीनफील्ड परियोजनाएं चालू की जा चुकी हैं।थोक औषधियों के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत अधिसूचित 41 उत्पादों में से 33 उत्पादों की सदस्यता प्राप्त हो चुकी है। इस योजना के अंतर्गत इन 33 अधिसूचित उत्पादों को कवर करते हुए कुल 48 ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें कुल ₹4,329.95 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता है। इस प्रतिबद्धता के मुकाबले ₹4,814.1 करोड़ का वास्तविक निवेश पहले ही हासिल किया जा चुका है।
दिसंबर 2025 तक, स्वीकृत 48 परियोजनाओं में से 38 परियोजनाएं और 33 स्वीकृत उत्पादों में से 28 उत्पाद चालू हो चुके हैं। इसके परिणामस्वरूप चिन्हित महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए लगभग 56,800 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की घरेलू उत्पादन क्षमता स्थापित हुई है। इस योजना के परिणामस्वरूप दिसंबर 2025 तक 2,720 करोड़ रुपये की संचयी बिक्री दर्ज की गई है। इसमें 527.96 करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है। इससे 2,192.04 करोड़ रुपये के आयात से बचा जा सका है। इस योजना के अंतर्गत दिसंबर 2025 तक 4,896 लोगों को रोजगार भी मिला है। दिसंबर 2025 तक, पात्र आवेदकों को कुल ₹54.81 करोड़ का प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है।
| एचएस कोड | विवरण | चीन से आयात, वित्तीय वर्ष 2023-24 मूल्य (मिलियन डॉलर में) | चीन पर निर्भरता (प्रतिशत में) वित्तीय वर्ष 2023-24 | चीन से आयात, वित्तीय वर्ष 2024-25 मूल्य (मिलियन डॉलर में) | चीन पर निर्भरता (प्रतिशत में) वित्तीय वर्ष 2024-25 |
| 29419013 | रिफा या रिफा एस सोडियम (रिफेंट) | 8.37 | 100.00 | 15.44 | 100.00 |
| 29214236 | मिथाइल डोपा (एल-अल्फा मिथाइल-3, 4-डाइहाइड्रॉक्सीफेनिलएल | 13.75 | 100.00 | 12.16 | 100.00 |
| 29420026 | सिस्टीन्यून एचसीएल | 2.49 | 100.00 | 2.85 | 100.00 |
| 29359014 | सल्फैडिमिडीन | 1.76 | 100.00 | 1.44 | 100.00 |
| 29359024 | सल्फैमाइड | 1.15 | 100.00 | 0.83 | 100.00 |
| 29419060 | नॉरफ्लोक्सासिन और इसके लवण | 3.60 | 99.99 | 12.31 | 99.90 |
| 29124940 | 3,4,5-ट्राइमेथॉक्सी-बेंजाल्डिहाइड | 1.09 | 100.00 | 0.40 | 99.88 |
| 29412010 | स्ट्रेप्टोमाइसिन | 2.18 | 99.91 | 4.64 | 99.86 |
| 29419040 | जेंटामाइसिन और इसके लवण | 8.04 | 99.86 | 8.51 | 99.72 |
| 29413020 | टेट्रासाइक्लिन/ऑक्सीटेट्रा-साइक्लिन और एचआर लवण | 10.75 | 99.84 | 11.40 | 99.65 |
| 29420016 | डी (-) पैरा हाइड्रॉक्सी डेन लवण | 21.02 | 99.91 | 27.20 | 99.54 |
| 29242910 | एसिटैनिलाइड | 12.26 | 99.85 | 13.38 | 99.47 |
| 29420011 | सेफैड्रोक्सिल | 1.08 | 99.21 | 1.69 | 99.05 |
| 29171970 | एथोक्सी मेथिलीन मैलोनेट, डाइएथिल मैलोनेट | 19.77 | 99.93 | 19.34 | 98.13 |
| 29420015 | डी (-) फेनिल ग्लाइसिन का डेन्स लवण | 18.07 | 98.06 | 19.03 | 100.00 |
| 29335200 | मैलोनीलुरिया (बार्बिट्यूरिक एसिड) और इसके लवण | 5.36 | 98.00 | 4.58 | 100.00 |
| 29419050 | निओमाइसिन | 3.69 | 99.67 | 2.48 | 97.48 |
| 29224910 | अमीनो एसिटिक एसिड (ग्लाइसिन) | 13.83 | 97.66 | 25.49 | 99.25 |
| 29419030 | सिप्रोफ्लोक्सासीन और इसके लवण | 8.16 | 97.98 | 9.33 | 98.02 |
| 29262000 | 1-सायनोगुआनिडीन (डाइसायनडायमाइड) | 76.58 | 97.95 | 70.45 | 97.94 |
| 29414000 | क्लोरामफेनिकोल और इसके डेरिवेटिव तथा इसके लवण | 3.08 | 97.81 | 2.42 | 96.99 |
| 29379019 | अन्य | 4.68 | 97.33 | 5.71 | 95.16 |
| 29372100 | कोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोन (डीहाइड्रोकोर्टिसोन) और एफ | 41.12 | 96.48 | 37.67 | 95.41 |
| 29182110 | चिरायता का तेजाब | 23.88 | 95.22 | 24.54 | 96.16 |
| 29415000 | एरिथ्रोमाइसिन और इसके डेरिवेटिव लवण | 153.75 | 93.04 | 166.31 | 97.65 |
| 29411050 | 6 – एपीए | 396.51 | 94.08 | 407.64 | 95.92 |
| 29333100 | पाइरिडीन और इसके लवण | 29.13 | 93.64 | 22.89 | 94.95 |
| 29362610 | विटामिन बी12 (सिनोकोबालामिन) | 31.32 | 92.62 | 25.33 | 93.82 |
| 29332920 | मेट्रोनिडाज़ोल मेट्रोनिडियाज़ोल बेंजोएट | 8.14 | 94.46 | 10.04 | 91.73 |
| 29362290 | अन्य विटामिन बी1आई और इसके व्युत्पन्न | 3.03 | 95.47 | 3.08 | 88.85 |
| 29420032 | सिमेटिडाइन | 0.85 | 98.49 | 0.55 | 84.48 |
| 29420012 | आइबुप्रोफेन | 10.48 | 99.34 | 6.43 | 80.73 |
| 29411030 | एमोक्सीसिलिन और इसके लवण | 42.22 | 90.00 | 37.96 | 88.29 |
| 29419011 | रिफैम्पिसिन | 8.14 | 89.17 | 39.61 | 89.01 |
| 29419090 | अन्य एंटीबायोटिक्स | 730.01 | 88.39 | 694.26 | 88.15 |
| 29411020 | एम्पीसिलिन और इसके लवण | 0.71 | 78.41 | 0.38 | 97.33 |
| 29224100 | लाइसिन और इसके एस्टर लवण | 93.40 | 85.32 | 120.82 | 89.13 |
| 29333916 | बीटा पिकोलाइन (3-मिथाइल पाइरिडीन) | 10.86 | 82.71 | 13.85 | 90.61 |
| 29362700 | विटामिन सी (एस्कॉर्बिक एसिड) और इसके व्युत्पन्न | 21.48 | 82.45 | 22.35 | 87.76 |
| 29411010 | पेनिसिलिन और इसके लवण | 192.15 | 77.03 | 215.51 | 92.87 |
| 29362210 | विटामिन बी1I (थायमिन, एन्यूरिन) और इसका लवण | 10.18 | 85.32 | 15.59 | 81.77 |
| 29332990 | अन्य यौगिक जिनमें एक असंलग्न इमिडाज़ोल रिंग होती है (हाइड्रोजनीकृत के साथ) | 64.00 | 81.69 | 66.36 | 82.33 |
| 29331999 | अन्य | 223.72 | 76.14 | 139.67 | 79.63 |
| 29420090 | अन्य डिलोक्सनाइड फ्यूरोएट, सिमेटिडाइन, फैमोटिडाइन एनईएस | 250.40 | 75.29 | 262.11 | 78.96 |
| 29362500 | विटामिन बी6 और इसके डेरिवेटिव | 7.69 | 63.50 | 12.83 | 88.28 |
| 29333918 | ल्यूटिडाइन (डाइमिथाइल पाइरिडाइन) | 0.03 | 50.00 | 2.98 | 100.00 |
| 29183030 | नालिडिक्सिक एसिड | 0.05 | 50.00 | 0.72 | 100.00 |
| 29263000 | फेनप्रोपोरेक्स (आईएनएन) और इसके लवण | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 |
| 29241100 | मेप्रोबामाटे (आईएनएन) | 0.00 | 50.00 | 2.03 | 100.00 |
| 29331920 | 1(2:5 डीसीएचएलआर-4-एसएलपीएचएनवाईएल)-3-मिथाइल-5-पाइराज़लिन | 2.25 | 50.00 | 0.16 | 99.43 |
| 29331940 | फेनिल-मिथाइल पाइराज़ोलोन | 0.00 | 50.00 | 0.82 | 99.29 |
| 29335400 | मैलोनिल्यूरिया (बार्बिट्यूरिक एसिड) के अन्य डेरिवेटिव | 0.15 | 49.83 | 0.31 | 99.43 |
| 29181610 | कैल्शियम ग्लूकोनेट | 0.01 | 48.64 | 9.05 | 99.86 |
| 29331980 | ऑक्सीफेनब्यूटाज़ोन | 0.00 | 50.00 | 0.01 | 97.90 |
| 29371100 | सोमैटोट्रोपिन, इसके डेरिवेटिव और संरचनात्मक अनुरूप | 0.01 | 50.00 | 0.01 | 96.79 |
| 29215120 | एम-फेनिलेनेडाइमाइन (एम-डायमिनोबेंजीन) | 0.04 | 46.74 | 4.02 | 98.72 |
| 29335910 | एमिनोफिलिन (कॉर्डोफिलिन) | 0.08 | 49.99 | 0.76 | 95.44 |
| 29372900 | अन्य स्टेरॉयड हार्मोन, उनके डेरिवेटिव और संरचनात्मक समरूप | 101.22 | 77.00 | 73.98 | 68.21 |
| 29331970 | एनाल्जिन | 0.75 | 46.67 | 4.33 | 96.29 |
| 29333929 | अन्य | 13.84 | 75.51 | 11.71 | 66.48 |
| 29215110 | ओ-फेनिलेनडायमाइन | 1.18 | 47.56 | 14.83 | 94.05 |
| 29225015 | एल-टायरोसिन (पी-हाइड्रॉक्सीफेनिलामाइन) | 0.01 | 50.00 | 2.64 | 91.13 |
| 29335940 | 1 – एमिनो-4मिथाइल पाइपेराज़ीन | 0.01 | 49.73 | 0.01 | 90.64 |
| 29362950 | विटामिन एच (बायोलिन) | 1.19 | 67.40 | 0.93 | 71.22 |
| 29331910 | 3-कार्बोक्सी (पैरा एसएलपीएचएनवाईएल)-5 पाइराज़ोलोन | 0.10 | 49.05 | 0.13 | 89.54 |
| 29379020 | अमीनो-एसिड व्युत्पन्न | 1.97 | 55.67 | 9.07 | 82.29 |
| 29395900 | अन्य थियोफिलीन और एमिनोफिलीन, उनके डेरिवेटिव, लवण | 1.52 | 63.12 | 3.08 | 73.86 |
| 29163400 | फिनाइलएसिटिक एसिड और इसके लवण | 0.00 | 29.57 | 5.79 | 99.94 |
| 29225021 | फ्रूसेमाइड | 0.02 | 40.10 | 0.36 | 85.43 |
| 29329300 | पाइपरानएल | 0.11 | 28.53 | 2.53 | 92.62 |
| 29333200 | पाइपेरिडीन और इसके लवण | 0.08 | 13.84 | 6.80 | 96.04 |
| 29331100 | फेनाज़ोन (एंटीपायरिन) और इसके व्युत्पन्न | 0.00 | 10.41 | 1.22 | 98.47 |
| 29359011 | सल्फामेथॉक्साजोल | 0.02 | 25.14 | 0.02 | 82.72 |
| 29332910 | टिनिडाज़ोल | 0.00 | 9.76 | 0.33 | 96.80 |
| 29224920 | एन-मिथाइल टॉरिन | 0.08 | 23.49 | 1.00 | 82.32 |
| 29181120 | कैल्शियम लैक्टेट | 0.00 | 2.11 | 0.37 | 98.86 |
| 29331960 | 1-(एम-सल्फोफेनिल)-3-पाइराज़ोलोन | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 100.00 |
| 29335920 | त्रिमेथोप्रिम | 0.00 | 0.01 | 0.25 | 99.65 |
| 29332950 | एल्बेंडाजोल | 0.01 | 0.44 | 1.53 | 98.94 |
| 29224210 | ग्लुटामिक एसिड | 0.00 | 15.19 | 0.59 | 83.50 |
| 29154010 | मोनोक्लोरोएसीटिक एसिड, उनके लवण और एस्टर | 0.13 | 12.91 | 1.96 | 85.75 |
| 29419014 | 1 – एमिनो -4 – मिथाइल पाइपेराज़ीन (रिफेंट) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 98.01 |
| 29095010 | गुआयाकोल | 0.00 | 2.26 | 1.87 | 95.51 |
| 29225013 | प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 96.46 |
| 29359013 | सल्फैडियाज़ीन | 0.00 | 0.44 | 0.61 | 88.08 |
| 29231000 | कोलीन और इसके लवण | 0.13 | 9.29 | 2.31 | 78.93 |
| 29051410 | एथेमबुटोल, एथेमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड | 0.00 | 2.27 | 3.70 | 82.23 |
| 29333911 | अमीनो पाइरिडीन | 0.03 | 2.07 | 7.51 | 80.22 |
| 29182310 | मिथाइल सैलिसिलेट | 0.00 | 0.01 | 1.11 | 81.07 |
| 29332100 | हाइडेंटोइन और इसके डेरिवेटिव | 0.00 | 0.02 | 2.86 | 71.69 |
( स्रोत: डीजीसीआई एस )
अनुबंध- II
| क्रमांक | निर्मित किए जा रहे उत्पाद का नाम |
| 1 | पेनिसिलिन जी |
| 2 | क्लैवुलैनिक एसिड |
| 3 | रिफैम्पिसिन |
| 4 | डेक्सामेथासोन |
| 5 | प्रेडनिसोलोन |
| 6 | 1,1 साइक्लोहेक्सेन डायएसिटिक एसिड (सीडीए) |
| 7 | डाइसायनडायमाइड |
| 8 | पैरा एमिनो फिनोल |
| 9 | एस्पिरिन |
| 10 | डिक्लोफेनाक सोडियम |
| 11 | लोसार्टन |
| 12 | ओल्मेसार्टन |
| 13 | सुल्फाडियाज़ाइन |
| 14 | टेल्मिसर्टन |
| 15 | आर्टिसुनेट |
| 16 | एटोरवास्टेटिन |
| 17 | कार्बमेज़पाइन |
| 18 | ओक्स्कार्बज़ेपिंन |
| 19 | ओफ़्लॉक्सासिन |
| 20 | नॉरफ्लोक्सासिन |
| 21 | विटामिन बी6 |
| 22 | कार्बीडोपा |
| 23 | लीवोडोपा |
| 24 | लिवोफ़्लॉक्सासिन |
| 25 | ऐसीक्लोविर |
| 26 | लेवेतिरासिटाम |
| 27 | लोपीनावीर |
| 28 | वाल्सार्टन |
रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज राज्यसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
